| 呼び径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
5 | ● | |||
| 6 | ● | ||||
| 8 | ● | ||||
| 10 | ● | ● | |||
| 12 | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | ● | ● | ● | ||
| 18 | ● | ||||
| 20 | ● | ● | ● | ||
| 25 | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | |||
| 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
35 | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | |||
| 45 | ● | ||||
| 50 | ● | ● | |||
| 55 | ● | ||||
| 60 | ● | ||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083