| 呼び径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
8 | ● | |||
| 10 | ● | ||||
| 12 | ● | ● | ● | ||
| 14 | ● | ||||
| 15 | ● | ||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | ● | ● | ● | ||
| 25 | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | |||
| 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
40 | ● | ● | ||
| 45 | ● | ● | |||
| 50 | ● | ||||
| 60 | ● | ||||
| 70 | ● | ||||
| 100 | ● | ||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083