| 呼び径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
6 | ● | ● | ||
| 8 | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ||
| 12 | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | ● | ● | ● | ||
| 15 | ● | ● | |||
| 16 | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | ● | ● | |||
| 20 | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | ● | ● | ● | ||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
30 | ● | ● | ● | |
| 35 | ● | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | ● | ||
| 50 | ● | ||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083