| 呼び径 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
3 | ● | |||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 7 | ● | ● | |||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 22 | ● | ● | |||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 28 | ● | ● | |||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 45 | ● | ● | |||||||||
| 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
50 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 55 | ● | ||||||||||
| 60 | ● | ||||||||||
| 65 | ● | ||||||||||
| 70 | ● | ||||||||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083