| 呼び径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
6 | ● | ||||
| 8 | ● | ● | ||||
| 10 | ● | ● | ● | |||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | ● | ● | ● | |||
| 15 | ● | ● | ● | |||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
35 | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ||
| 55 | ● | ● | ||||
| 60 | ● | ● | ● | |||
| 65 | ● | |||||
| 70 | ● | ● | ||||
| 75 | ● | |||||
| 80 | ● | |||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
85 | ● | ||||
| 90 | ● | |||||
| 100 | ● | |||||
| 110 | ● | |||||
| 120 | ● | |||||
| 130 | ● | |||||
| 140 | ● | |||||
| 150 | ● | |||||
| 170 | ● | |||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083