| 呼び径 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.0 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | ||||
| 呼 び 長 さ |
2 | ● | 2 | ||||||||||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||
| 9 | ● | ● | ● | 9 | |||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | |||
| 13 | ● | ● | 13 | ||||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | ||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | |||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | |||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 | ||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | ||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | 22 | |||||||||
| 23 | ● | ● | 23 | ||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | |||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | 28 | |||||||||
| M2.0 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | ||||
| 呼 び 長 さ |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 30 | |
| 31 | ● | 31 | |||||||||||||
| 32 | ● | ● | 32 | ||||||||||||
| 33 | ● | ● | 33 | ||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 35 | |||||
| 37 | ● | 37 | |||||||||||||
| 38 | ● | ● | ● | 38 | |||||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 40 | |||||
| 42 | ● | ● | ● | 42 | |||||||||||
| 43 | ● | 43 | |||||||||||||
| 44 | ● | 44 | |||||||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 45 | ||||||
| 48 | ● | 48 | |||||||||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | |||||
| 53 | ● | 53 | |||||||||||||
| 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 55 | ||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60 | ||||||||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 65 | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70 | ||||||||
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75 | ||||||||
| M2.0 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | ||||
| 呼 び 長 さ |
80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 80 | |||||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 85 | ||||||||
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 90 | ||||||||
| 95 | ● | ● | ● | ● | ● | 95 | |||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 | ||||||||
| 110 | ● | 110 | |||||||||||||
| 115 | ● | 115 | |||||||||||||
| 120 | ● | 120 | |||||||||||||
| 130 | ● | 130 | |||||||||||||
| 150 | ● | 150 | |||||||||||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083