| 呼び径 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.6 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
55 | ● | |||||
| 60 | ● | ● | |||||
| 65 | ● | ● | |||||
| 68 | ● | ||||||
| 70 | ● | ● | |||||
| 72 | ● | ||||||
| 73 | ● | ||||||
| 75 | ● | ● | ● | ||||
| 77 | ● | ||||||
| 80 | ● | ● | ● | ||||
| 85 | ● | ● | ● | ||||
| 90 | ● | ● | ● | ||||
| 92 | ● | ||||||
| 95 | ● | ● | ● | ||||
| 97 | ● | ||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | |||
| 102 | ● | ||||||
| 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 112 | ● | ||||||
| M2.6 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
115 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 125 | ● | ● | ● | ● | |||
| 130 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 135 | ● | ● | ● | ● | |||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 145 | ● | ● | ● | ● | |||
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 155 | ● | ● | ● | ||||
| 160 | ● | ● | ● | ● | |||
| 165 | ● | ● | ● | ||||
| 170 | ● | ● | ● | ● | |||
| 175 | ● | ● | |||||
| 180 | ● | ● | ● | ● | |||
| 185 | ● | ● | ● | ||||
| 190 | ● | ● | ● | ● | |||
| 195 | ● | ● | |||||
| 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 205 | ● | ● | |||||
| 210 | ● | ● | ● | ● | |||
| M2.6 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
215 | ● | ● | ||||
| 220 | ● | ● | |||||
| 225 | ● | ● | |||||
| 230 | ● | ||||||
| 235 | ● | ● | |||||
| 240 | ● | ● | |||||
| 245 | ● | ||||||
| 250 | ● | ● | |||||
| 350 | ● | ||||||
| 450 | ● | ||||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083