| 呼び径 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4.0 D=6 |
M4.0 D=7 |
M5.0 D=8 |
M6.0 D=10 |
||||||
| 呼 び 長 さ |
6 | ● | |||||||
| 8 | ● | ● | |||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ||||||
| 16 | ● | ● | ● | ||||||
| 18 | ● | ● | |||||||
| 20 | ● | ● | ● | ||||||
| 25 | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | ● | ● | ● | ||||||
| 35 | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | ● | ● | ● | ||||||
| 45 | ● | ● | |||||||
| 50 | ● | ● | |||||||
| 55 | ● | ||||||||
| 60 | ● | ||||||||
| 65 | ● | ||||||||
| M4.0 D=6 |
M4.0 D=7 |
M5.0 D=8 |
M6.0 D=10 |
||||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083