| 呼び径 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3.0 D=5 |
M3.5 D=6 |
M4.0 D=6 |
M4.0 D=7 |
M5.0 D=8 |
M5.0 D=9 |
M6.0 D=10 |
M8.0 D=12 |
||
| 呼 び 長 さ |
4 | ● | ● | ||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 7 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 13 | ● | ● | |||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 | ● | ||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 26 | ● | ||||||||
| 28 | ● | ||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 38 | ● | ||||||||
| M3.0 D=5 |
M3.5 D=6 |
M4.0 D=6 |
M4.0 D=7 |
M5.0 D=8 |
M5.0 D=9 |
M6.0 D=10 |
M8.0 D=12 |
||
| 呼 び 長 さ |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 55 | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ● | ● | |||||||
| 65 | ● | ● | |||||||
| 70 | ● | ● | |||||||
| 75 | ● | ● | |||||||
| 80 | ● | ● | |||||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083