| 呼び径 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3/16 | W1/4 | W5/16 | W3/8 | W1/2 | W5/8 | ||
| 呼 び 長 さ |
10 | ● | ● | ||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 55 | ● | ● | |||||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 100 | ● | ● | ● | ● | |||
| 115 | ● | ||||||
| 140 | ● | ||||||
| 150 | ● | ||||||
| W3/16 | W1/4 | W5/16 | W3/8 | W1/2 | W5/8 | ||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083