| 呼び径 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | M12.0 | M14.0 | M16.0 | M20.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
8 | ● | |||||||
| 10 | ● | ● | |||||||
| 12 | ● | ● | ● | ||||||
| 15 | ● | ● | |||||||
| 16 | ● | ● | ● | ||||||
| 18 | ● | ||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 80 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 90 | ● | ● | ● | ● | |||||
| M4.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | M12.0 | M14.0 | M16.0 | M20.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
100 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 110 | ● | ● | ● | ||||||
| 120 | ● | ● | ● | ||||||
| 130 | ● | ● | ● | ||||||
| 140 | ● | ● | ● | ||||||
| 150 | ● | ● | ● | ||||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083