| 呼び径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
55 | ● | ||||
| 60 | ● | |||||
| 65 | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ||||
| 75 | ● | ● | ● | |||
| 80 | ● | ● | ● | |||
| 85 | ● | ● | ● | |||
| 90 | ● | ● | ● | |||
| 95 | ● | |||||
| 100 | ● | ● | ● | |||
| 105 | ● | ● | ● | |||
| 110 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 115 | ● | ● | ● | |||
| 120 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 125 | ● | ● | ||||
| 130 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 135 | ● | ● | ||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ||
| 145 | ● | |||||
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | ||
| 呼 び 長 さ |
160 | ● | ● | ● | ||
| 170 | ● | ● | ● | |||
| 175 | ● | |||||
| 180 | ● | ● | ● | |||
| 185 | ● | |||||
| 190 | ● | |||||
| 200 | ● | ● | ||||
| 210 | ● | |||||
| 230 | ● | |||||
| 250 | ● | ● | ● | |||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083