| 呼び径 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.0 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | M12.0 | ||||
| 呼 び 長 さ |
3 | ● | |||||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 22 | ● | ||||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 27 | ● | ||||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 32 | ● | ||||||||||||||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M2.0 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | M12.0 | ||||
| 呼 び 長 さ |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 55 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 65 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | ● | ● | |||||||||||||
| 75 | ● | ||||||||||||||
| 80 | ● | ● | |||||||||||||
| 85 | ● | ||||||||||||||
| 90 | ● | ||||||||||||||
| 95 | ● | ||||||||||||||
| 100 | ● | ||||||||||||||
| M2.0 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | M12.0 | ||||
〒601-8103
京都市南区上鳥羽仏現寺町23-2
TEL 075-681-7236
FAX 075-672-8083